• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
BUDAFOK
Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés
2026/2027. | 2025/2026. | 2024/2025. | 2023/2024. | 2022/2023. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2013/2014. | 2010/2011. | 2008/2009. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. | 2004/2005. | 2003/2004. | 2002/2003.

Átlagok

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
VÁRSZEGI Zoltán 25 25 59.9% 38.0% 27.6% 43.6% 85.5% 0.9 4.2 5.1 2.4 3.1 2.4 2.5 5.7 0.4 36.5 20.3
TIMÁR Levente 24 23 62.9% 31.3% 23.8% 55.8% 79.3% 2.8 5.1 7.9 3.5 3.1 2.9 3.8 6.0 0.5 33.0 16.2
HALMOS Zsolt 27 25 56.4% 40.9% 41.0% 49.7% 66.7% 3.2 4.3 7.6 2.0 1.6 1.1 3.6 2.9 0.8 28.7 13.7
KÁROLY Máté 26 23 59.2% 37.0% 27.2% 45.0% 66.7% 1.6 2.3 3.9 2.7 2.6 1.8 2.7 2.5 0.2 31.0 13.5
DÜRR Edgár 23 3 37.9% 43.1% 31.8% 37.7% 60.0% 1.0 2.3 3.3 1.3 0.9 0.5 1.3 0.5 0.3 20.6 6.7
MÉSZÁROS Gyula 16 9 62.9% 35.7% 25.0% 41.6% 68.8% 0.1 1.8 1.9 1.9 3.4 2.6 3.8 2.8 0.2 24.1 6.6
BURÓ Szilárd 26 24 39.3% 18.9% 36.7% 31.9% 62.5% 0.3 1.3 1.7 2.5 2.5 3.0 3.3 2.0 0.0 28.5 5.5
VÁRPALOTAI Tamás 13 5 38.1% 50.0% 33.3% 40.4% 70.0% 1.3 2.3 3.6 1.5 2.2 1.3 2.3 2.5 0.1 23.5 5.2
DUDAY Zoltán 1 0 33.3% 0.0% 50.0% 33.3% - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 1.0 0.0 13.0 5.0
MOLNÁR Tamás 5 0 25.0% 0.0% 35.7% 26.7% 50.0% 0.2 1.2 1.4 1.0 0.8 0.8 1.4 1.0 0.0 16.0 4.6
ÁCS Tamás 1 0 33.3% 100.0% - 50.0% - 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 17.0 4.0
DUDÁS László 7 1 100.0% 80.0% 36.4% 57.9% - 0.7 0.3 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 10.1 3.7
HORVÁTH Gábor 16 1 71.4% 36.4% 66.7% 58.1% 50.0% 0.2 0.6 0.8 0.4 0.4 0.2 1.0 0.1 0.1 7.9 2.6
SZÁNTÓ Zsolt 10 1 66.7% 28.6% 20.0% 38.9% 66.7% 0.0 0.2 0.2 0.0 0.5 0.1 0.2 0.6 0.0 4.4 2.1
BÁDER Vilmos 3 0 100.0% 0.0% 0.0% 22.2% 100.0% 0.0 0.3 0.3 1.3 1.0 0.3 1.7 0.3 0.0 11.3 1.7
KÁROLY Gábor 5 0 66.7% 0.0% - 50.0% - 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 4.4 1.6
VÁRPALOTAI Károly 2 0 - - 33.3% 33.3% 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 1.5
METÁL Attila 1 0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
MOLNÁR Márton 1 0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
SZENDI Péter 1 0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0

Összesített mutatók

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
VÁRSZEGI Zoltán 25 25 88/147 68/179 24/87 180/413 124/145 22 105 127 60 77 60 62 142 11 913 508
TIMÁR Levente 24 23 129/205 10/32 5/21 144/258 96/121 66 123 189 83 75 70 90 144 11 791 389
HALMOS Zsolt 27 25 93/165 27/66 25/61 145/292 54/81 87 117 204 54 44 31 98 79 22 774 369
KÁROLY Máté 26 23 87/147 30/81 22/81 139/309 50/75 42 59 101 69 67 47 69 66 6 805 350
DÜRR Edgár 23 3 11/29 31/72 21/66 63/167 6/10 22 54 76 30 20 11 30 11 7 473 153
BURÓ Szilárd 26 24 24/61 10/53 18/49 52/163 20/32 9 35 44 65 65 78 85 52 1 741 142
MÉSZÁROS Gyula 16 9 22/35 5/14 10/40 37/89 22/32 2 28 30 31 55 41 60 45 3 385 106
VÁRPALOTAI Tamás 13 5 16/42 6/12 1/3 23/57 21/30 17 30 47 19 28 17 30 32 1 305 68
HORVÁTH Gábor 16 1 10/14 4/11 4/6 18/31 1/2 4 9 13 7 6 4 16 2 2 127 41
DUDÁS László 7 1 3/3 4/5 4/11 11/19 0/0 5 2 7 2 2 2 2 1 0 71 26
MOLNÁR Tamás 5 0 3/12 0/4 5/14 8/30 2/4 1 6 7 5 4 4 7 5 0 80 23
SZÁNTÓ Zsolt 10 1 4/6 2/7 1/5 7/18 6/9 0 2 2 0 5 1 2 6 0 44 21
KÁROLY Gábor 5 0 4/6 0/2 0/0 4/8 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 22 8
BÁDER Vilmos 3 0 2/2 0/1 0/6 2/9 1/1 0 1 1 4 3 1 5 1 0 34 5
DUDAY Zoltán 1 0 1/3 0/1 1/2 2/6 0/0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 13 5
ÁCS Tamás 1 0 1/3 1/1 0/0 2/4 0/0 1 1 2 1 0 0 3 1 0 17 4
VÁRPALOTAI Károly 2 0 0/0 0/0 1/3 1/3 0/2 0 2 2 0 1 2 2 2 0 22 3
METÁL Attila 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
MOLNÁR Márton 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
SZENDI Péter 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív