• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
BUDAFOK
Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés
2026/2027. | 2025/2026. | 2024/2025. | 2023/2024. | 2022/2023. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2013/2014. | 2010/2011. | 2008/2009. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. | 2004/2005. | 2003/2004. | 2002/2003.

Átlagok

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
VÁRSZEGI Zoltán 15 15 55.8% 42.7% 38.8% 45.6% 87.5% 0.9 3.9 4.8 2.0 1.7 2.8 2.7 5.9 0.0 33.1 21.7
KÁROLY Máté 28 27 56.7% 39.4% 28.6% 44.0% 74.0% 2.8 3.0 5.8 3.6 3.5 3.2 2.1 3.7 0.2 36.0 20.0
TIMÁR Levente 20 17 55.6% 40.6% 28.6% 52.2% 56.9% 3.0 4.4 7.3 2.0 2.0 2.8 3.0 3.5 0.7 29.0 12.2
VIZI Balázs 2 0 72.7% 50.0% 40.0% 61.1% - 0.5 2.0 2.5 1.0 2.0 1.0 2.0 0.5 0.0 15.0 12.0
HALMOS Zsolt 21 19 59.3% 42.9% 35.8% 48.0% 71.8% 1.6 3.8 5.4 1.7 2.1 1.9 3.0 2.1 0.3 27.5 11.6
DÜRR Edgár 12 3 58.3% 40.4% 42.5% 43.3% 83.3% 1.5 2.8 4.3 0.9 1.7 0.8 1.8 0.6 0.3 21.8 9.3
TAKÁCS Márton 15 5 50.8% 33.3% 33.3% 43.4% 86.5% 1.0 2.1 3.1 1.2 1.0 0.7 1.3 1.8 0.3 16.6 8.7
LACZKA István 15 6 20.0% 25.0% 43.2% 35.8% 80.0% 0.1 2.3 2.4 2.5 1.9 4.5 1.7 2.6 0.1 22.7 6.1
MASEK Csaba 25 14 65.0% 17.4% 26.0% 42.1% 63.0% 1.5 2.4 3.9 2.0 1.2 1.2 2.9 1.4 0.2 22.2 5.7
KOVÁCS Ádám 1 0 100.0% - - 100.0% 50.0% 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 5.0
BURÓ Szilárd 23 17 45.9% 31.6% 27.3% 35.0% 60.7% 0.4 1.3 1.7 2.1 2.3 3.2 3.2 2.0 0.1 21.7 4.3
TÓTH Gábor 19 5 47.6% 12.5% 18.9% 27.3% 80.8% 0.3 0.9 1.2 1.0 0.9 0.6 1.8 1.2 0.1 12.0 3.4
PREKOPCSÁK Zoltán 16 2 68.0% 31.2% 25.0% 51.1% 60.0% 0.2 1.4 1.6 0.6 0.4 0.6 0.9 0.8 0.1 12.8 3.3
KÁROLY Gábor 2 0 75.0% - 0.0% 60.0% 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 7.5 3.0
BÁDER Vilmos 8 1 33.3% 0.0% 21.4% 24.2% 45.5% 0.6 1.8 2.4 1.5 1.4 1.2 2.0 1.6 0.2 15.6 3.0
SZÖLL?SI Mátyás 8 3 38.9% 0.0% 0.0% 31.8% 52.9% 0.4 1.5 1.9 1.8 2.6 2.5 1.2 2.2 0.0 23.1 2.9
DUDÁS László 5 0 100.0% 40.0% 25.0% 40.0% - 0.6 1.0 1.6 0.4 1.4 1.0 0.6 0.4 0.0 10.4 2.8
JENEI Gábor 18 1 45.0% 27.3% 27.3% 35.7% 75.0% 0.8 0.7 1.6 0.6 0.3 0.2 1.3 0.7 0.1 9.7 2.2
MÉSZÁROS Gyula 1 0 50.0% 0.0% - 33.3% - 0.0 2.0 2.0 3.0 1.0 0.0 4.0 1.0 0.0 11.0 2.0
MINDLER István 1 0 50.0% - - 50.0% - 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0
RÉDEI János 2 0 - 0.0% - 0.0% - 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0
GAÁL Péter 3 0 - - 0.0% 0.0% - 0.3 0.3 0.7 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0

Összesített mutatók

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
KÁROLY Máté 28 27 118/208 61/155 36/126 215/489 94/127 79 84 163 101 99 89 58 104 6 1008 560
VÁRSZEGI Zoltán 15 15 43/77 35/82 31/80 109/239 77/88 13 59 72 30 25 42 40 89 0 496 326
TIMÁR Levente 20 17 90/162 13/32 2/7 105/201 33/58 59 88 147 40 40 55 59 70 13 580 245
HALMOS Zsolt 21 19 54/91 18/42 24/67 96/200 28/39 34 80 114 35 45 39 62 45 6 578 244
MASEK Csaba 25 14 39/60 4/23 13/50 56/133 17/27 38 59 97 49 29 30 72 36 4 555 142
TAKÁCS Márton 15 5 31/61 9/27 6/18 46/106 32/37 15 31 46 18 15 10 20 27 5 249 130
DÜRR Edgár 12 3 7/12 21/52 17/40 45/104 5/6 18 34 52 11 20 10 22 7 4 262 112
BURÓ Szilárd 23 17 17/37 6/19 12/44 35/100 17/28 9 31 40 49 53 73 74 47 2 498 99
LACZKA István 15 6 3/15 2/8 19/44 24/67 24/30 2 34 36 37 29 67 25 39 1 340 91
TÓTH Gábor 19 5 10/21 1/8 7/37 18/66 21/26 5 17 22 19 18 11 34 23 2 228 64
PREKOPCSÁK Zoltán 16 2 17/25 5/16 1/4 23/45 6/10 3 23 26 10 6 9 14 12 1 204 53
JENEI Gábor 18 1 9/20 3/11 3/11 15/42 6/8 15 13 28 11 5 4 23 12 2 174 39
BÁDER Vilmos 8 1 5/15 0/4 3/14 8/33 5/11 5 14 19 12 11 10 16 13 2 125 24
VIZI Balázs 2 0 8/11 1/2 2/5 11/18 0/0 1 4 5 2 4 2 4 1 0 30 24
SZÖLL?SI Mátyás 8 3 7/18 0/2 0/2 7/22 9/17 3 12 15 14 21 20 10 18 0 185 23
DUDÁS László 5 0 2/2 2/5 2/8 6/15 0/0 3 5 8 2 7 5 3 2 0 52 14
KÁROLY Gábor 2 0 3/4 0/0 0/1 3/5 0/2 0 1 1 0 1 0 2 1 0 15 6
KOVÁCS Ádám 1 0 2/2 0/0 0/0 2/2 1/2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 5
MÉSZÁROS Gyula 1 0 1/2 0/1 0/0 1/3 0/0 0 2 2 3 1 0 4 1 0 11 2
MINDLER István 1 0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2
GAÁL Péter 3 0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 1 1 2 0 2 3 0 0 0 13 0
RÉDEI János 2 0 0/0 0/2 0/0 0/2 0/0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 12 0
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív