• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
BUDAFOK
Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés
2026/2027. | 2025/2026. | 2024/2025. | 2023/2024. | 2022/2023. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2013/2014. | 2010/2011. | 2008/2009. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. | 2004/2005. | 2003/2004. | 2002/2003.

Átlagok

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
NYÍRY Péter 21 20 64.0% 30.9% 33.3% 42.5% 58.0% 1.3 3.3 4.7 1.8 3.6 2.5 1.2 3.4 0.4 32.5 14.1
VÁRSZEGI Zoltán 13 4 54.3% 28.6% 33.3% 37.9% 82.9% 0.8 2.2 2.9 1.0 2.5 1.2 2.5 4.2 0.1 22.8 13.8
KISS Károly 9 4 46.7% 40.6% 28.6% 38.9% 75.0% 0.4 3.7 4.1 1.1 3.2 1.8 2.6 0.9 0.1 22.7 9.3
HEGEDÜS Attila 25 17 55.6% 34.3% 0.0% 47.7% 50.0% 3.8 6.3 10.0 1.4 1.1 0.8 2.9 2.1 1.9 24.0 9.2
RUJÁK András 14 7 51.3% 23.8% 47.1% 43.6% 69.4% 0.4 2.2 2.6 1.6 2.3 3.1 2.3 2.9 0.0 28.6 8.8
TEMESVÁRI Zsolt 14 14 42.9% 42.9% 34.6% 40.9% 52.2% 2.1 4.2 6.4 1.9 1.5 0.9 3.2 2.6 0.4 21.9 8.8
TIMÁR Levente 13 7 66.1% 0.0% 0.0% 58.2% 48.5% 2.0 3.4 5.4 1.9 2.1 1.5 2.2 2.3 0.2 21.5 7.2
HALMOS Zsolt 20 6 58.7% 36.7% 21.7% 45.7% 68.4% 1.9 2.5 4.3 1.2 1.4 0.4 2.6 2.1 0.2 19.6 6.8
TAKÁCS Márton 19 8 46.3% 23.1% 24.0% 36.3% 46.9% 2.1 2.3 4.4 1.2 1.1 1.0 2.6 1.5 0.2 17.7 6.7
BURÓ Szilárd 23 22 44.1% 18.2% 22.4% 29.2% 63.8% 0.3 2.2 2.5 2.1 3.6 3.4 3.5 2.8 0.0 28.7 6.6
KÁROLY Gábor 2 0 100.0% 50.0% 100.0% 80.0% - 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 9.0 4.5
VARRÓ Levente 16 7 48.4% 18.8% 28.6% 35.3% 64.3% 0.7 1.8 2.4 1.4 1.1 1.6 1.9 1.6 0.1 16.8 4.5
TAKÁCS Áron 10 1 73.7% 15.0% 9.1% 36.0% 100.0% 0.2 1.1 1.3 1.9 2.0 1.4 2.6 1.2 0.1 13.9 4.3
BIHARI Máté 14 2 57.1% 55.5% - 56.8% 63.6% 0.4 1.1 1.5 0.9 0.8 0.6 2.0 0.9 0.0 10.6 4.1
JENEI Gábor 1 0 66.7% 0.0% 0.0% 40.0% - 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 19.0 4.0
DÜRR Edgár 16 1 50.0% 28.6% 28.6% 32.4% 66.7% 0.4 1.4 1.8 0.6 0.7 0.8 0.6 0.2 0.2 11.0 3.5
VIZI Balázs 5 0 50.0% 40.0% 33.3% 42.9% 66.7% 0.2 1.2 1.4 1.0 0.6 0.2 0.8 0.6 0.0 7.6 3.4
GAÁL Péter 4 0 60.0% 0.0% 0.0% 37.5% 100.0% 0.2 1.0 1.2 0.5 0.5 0.8 0.2 0.2 0.0 6.5 2.0
MINDLER István 1 0 50.0% - - 50.0% - 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0
MASEK Csaba 2 0 33.3% - - 33.3% - 1.5 1.0 2.5 0.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 15.5 1.0

Összesített mutatók

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
NYÍRY Péter 21 20 48/75 13/42 41/123 102/240 51/88 28 70 98 37 76 52 25 72 8 683 296
HEGEDÜS Attila 25 17 79/142 23/67 0/5 102/214 26/52 94 157 251 36 27 21 72 52 47 601 230
VÁRSZEGI Zoltán 13 4 25/46 18/63 12/36 55/145 58/70 10 28 38 13 32 15 33 55 1 297 180
BURÓ Szilárd 23 22 26/59 8/44 13/58 47/161 44/69 7 50 57 48 83 79 80 65 1 659 151
HALMOS Zsolt 20 6 37/63 11/30 5/23 53/116 26/38 37 49 86 24 27 8 52 42 5 393 137
TAKÁCS Márton 19 8 38/82 9/39 6/25 53/146 15/32 40 43 83 22 20 19 50 28 3 336 127
RUJÁK András 14 7 20/39 5/21 16/34 41/94 25/36 5 31 36 22 32 44 32 41 0 400 123
TEMESVÁRI Zsolt 14 14 27/63 9/21 9/26 45/110 24/46 30 59 89 26 21 12 45 37 5 307 123
TIMÁR Levente 13 7 39/59 0/5 0/3 39/67 16/33 26 44 70 25 27 20 28 30 2 279 94
KISS Károly 9 4 14/30 13/32 8/28 35/90 6/8 4 33 37 10 29 16 23 8 1 204 84
VARRÓ Levente 16 7 15/31 3/16 6/21 24/68 18/28 11 28 39 22 18 25 31 26 2 269 72
BIHARI Máté 14 2 20/35 5/9 0/0 25/44 7/11 6 15 21 12 11 8 28 13 0 148 57
DÜRR Edgár 16 1 6/12 8/28 8/28 22/68 4/6 7 22 29 10 11 13 10 3 3 176 56
TAKÁCS Áron 10 1 14/19 3/20 1/11 18/50 6/6 2 11 13 19 20 14 26 12 1 139 43
VIZI Balázs 5 0 3/6 2/5 1/3 6/14 4/6 1 6 7 5 3 1 4 3 0 38 17
KÁROLY Gábor 2 0 2/2 1/2 1/1 4/5 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 18 9
GAÁL Péter 4 0 3/5 0/1 0/2 3/8 2/2 1 4 5 2 2 3 1 1 0 26 8
JENEI Gábor 1 0 2/3 0/1 0/1 2/5 0/0 1 3 4 0 0 1 3 0 0 19 4
MASEK Csaba 2 0 1/3 0/0 0/0 1/3 0/0 3 2 5 1 3 0 2 0 0 31 2
MINDLER István 1 0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív