• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
BUDAFOK
Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés
2026/2027. | 2025/2026. | 2024/2025. | 2023/2024. | 2022/2023. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2013/2014. | 2010/2011. | 2008/2009. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. | 2004/2005. | 2003/2004. | 2002/2003.

Átlagok

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
KOVÁCS Ádám 7 5 67.3% 37.8% 39.5% 50.0% 68.3% 2.1 3.9 6.0 3.6 2.4 1.0 3.7 5.3 0.6 29.4 23.9
KOVÁCS Ádám 3 2 47.4% 57.1% 50.0% 51.2% 75.0% 1.7 4.7 6.3 2.0 4.0 4.7 4.0 5.0 1.3 29.7 20.7
KÁROLY Máté 20 19 54.1% 41.9% 23.0% 40.8% 87.9% 2.2 2.5 4.7 3.6 3.6 3.2 2.8 5.1 0.1 34.0 18.1
KOVÁCS Ádám 18 14 50.9% 20.7% 38.8% 42.8% 69.7% 2.4 3.9 6.4 3.2 1.9 2.8 3.9 3.4 0.9 29.9 15.9
RÉDEI János 7 4 50.0% 25.0% 35.5% 37.3% 92.9% 0.6 2.0 2.6 1.4 3.4 3.0 3.1 1.9 0.1 27.7 9.7
MINDLER István 13 7 52.2% 25.0% 28.6% 38.5% 62.5% 0.5 2.4 2.8 1.7 2.6 1.8 1.6 2.5 0.2 26.5 8.9
MÁTÉS Gábor 16 10 50.0% 38.9% 26.5% 39.6% 84.2% 1.6 1.7 3.2 1.3 1.4 2.5 1.4 0.8 0.1 24.5 8.6
VAJDA Péter 13 8 53.3% 23.5% 26.3% 38.0% 42.1% 1.8 4.5 6.3 1.9 1.7 1.2 3.2 1.7 0.5 19.7 7.3
PÁSZTOR Gábor 19 14 48.3% 23.1% 33.3% 36.7% 66.7% 0.5 1.3 1.7 0.8 1.8 1.4 2.3 1.5 0.0 19.2 6.2
TÓTH Árpád 9 9 57.1% 61.1% 20.0% 50.0% 41.7% 0.9 2.4 3.3 1.0 1.1 0.8 2.3 1.2 0.3 19.0 5.8
KOSZTOLÁNCZI Balázs 5 0 75.0% 60.0% 23.1% 40.9% 25.0% 0.4 1.4 1.8 0.6 0.8 1.2 1.2 0.6 0.2 12.8 4.4
BADICS Tibor 15 2 40.0% 20.0% 27.3% 33.3% 52.0% 1.6 3.2 4.8 0.8 0.6 0.6 1.8 1.2 0.2 16.3 3.7
BUDAY Levente 4 1 66.7% - 66.7% 66.7% - 0.0 0.2 0.2 0.8 0.0 0.2 2.2 0.2 0.2 8.2 3.0
RIGÓ Tamás 9 3 27.3% 66.7% 50.0% 40.0% 16.7% 0.9 1.2 2.1 0.6 1.2 0.4 2.2 0.6 0.7 13.8 2.4
LÁSZLÓ Zsolt 4 0 0.0% 50.0% 100.0% 33.3% 100.0% 0.2 0.2 0.5 0.2 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 7.8 2.2
DEBRECZENI Dániel 1 0 25.0% 0.0% - 20.0% - 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 13.0 2.0
ILLÉS Bence 2 0 - - 100.0% 100.0% - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.5
TARDI Péter 3 0 100.0% - - 100.0% 100.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 1.0
GAÁL Péter 2 0 - 50.0% - 50.0% - 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 0.0 0.0 6.0 1.0
VERBÉNYI Kálmán 1 0 - - - - - 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
KLÖCZL András 3 0 - 0.0% - 0.0% - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 3.3 0.0

Összesített mutatók

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
KÁROLY Máté 20 19 60/111 31/74 20/87 111/272 102/116 45 49 94 73 73 64 56 102 2 679 362
KOVÁCS Ádám 18 14 57/112 6/29 26/67 89/208 53/76 44 71 115 58 35 51 70 61 16 539 287
KOVÁCS Ádám 7 5 33/49 14/37 15/38 62/124 28/41 15 27 42 25 17 7 26 37 4 206 167
MÁTÉS Gábor 16 10 23/46 21/54 9/34 53/134 16/19 25 27 52 21 23 40 22 12 1 392 138
PÁSZTOR Gábor 19 14 14/29 3/13 16/48 33/90 20/30 9 24 33 15 35 27 43 29 0 365 118
MINDLER István 13 7 24/46 4/16 12/42 40/104 20/32 6 31 37 22 34 24 21 32 2 345 116
VAJDA Péter 13 8 24/45 4/17 10/38 38/100 8/19 24 58 82 25 22 16 42 22 6 256 95
RÉDEI János 7 4 8/16 3/12 11/31 22/59 13/14 4 14 18 10 24 21 22 13 1 194 68
KOVÁCS Ádám 3 2 9/19 8/14 5/10 22/43 15/20 5 14 19 6 12 14 12 15 4 89 62
BADICS Tibor 15 2 12/30 2/10 3/11 17/51 13/25 24 48 72 12 9 9 27 18 3 244 55
TÓTH Árpád 9 9 8/14 11/18 2/10 21/42 5/12 8 22 30 9 10 7 21 11 3 171 52
KOSZTOLÁNCZI Balázs 5 0 3/4 3/5 3/13 9/22 1/4 2 7 9 3 4 6 6 3 1 64 22
RIGÓ Tamás 9 3 3/11 2/3 3/6 8/20 1/6 8 11 19 5 11 4 20 5 6 124 22
BUDAY Levente 4 1 2/3 0/0 2/3 4/6 0/0 0 1 1 3 0 1 9 1 1 33 12
LÁSZLÓ Zsolt 4 0 0/3 1/2 1/1 2/6 4/4 1 1 2 1 4 0 8 0 0 31 9
ILLÉS Bence 2 0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
TARDI Péter 3 0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 4 3
DEBRECZENI Dániel 1 0 1/4 0/1 0/0 1/5 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 13 2
GAÁL Péter 2 0 0/0 1/2 0/0 1/2 0/0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 12 2
KLÖCZL András 3 0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0
VERBÉNYI Kálmán 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív