| BUDAFOK U23 | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2025/2026. | 2024/2025. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| BALOGH Márton | 12 | 11 | 42.9% | 65.7% | 44.2% | 49.3% | 78.6% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 22.7 | 17.7 | |
| SZONTAGH Ábel | 11 | 11 | 66.1% | 44.4% | 34.3% | 52.1% | 70.5% | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 3.7 | 0.5 | 27.5 | 15.4 | |
| HORVÁTH Áron | 9 | 3 | 63.6% | 28.6% | 48.5% | 49.3% | 70.0% | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 4.1 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 21.8 | 10.9 | |
| VERBÉNYI Kálmán | 12 | 12 | 56.9% | 8.3% | 100.0% | 50.6% | 66.7% | 4.1 | 5.6 | 9.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | 25.5 | 8.9 | |
| VUJITY-ZSOLNAY Benjamin | 12 | 11 | 61.5% | 39.3% | 21.6% | 41.3% | 38.1% | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 22.5 | 8.5 | |
| FEKETE Béla | 10 | 9 | 35.3% | 23.1% | 35.4% | 33.3% | 100.0% | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 0.0 | 22.3 | 8.0 | |
| MEDVEI Keve Károly | 3 | 0 | 50.0% | - | 20.0% | 25.0% | 50.0% | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 19.3 | 5.7 | |
| ZSILLE Péter | 10 | 0 | 63.6% | 50.0% | 29.7% | 38.5% | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 14.6 | 5.1 | |
| REDA Sherif | 11 | 0 | 52.6% | 28.6% | 27.8% | 38.6% | 50.0% | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 12.3 | 3.8 | |
| NÉMETH Roland | 10 | 0 | 40.5% | - | - | 40.5% | 35.3% | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 3.2 | 1.9 | 0.3 | 17.4 | 3.6 | |
| BUKSZA Péter | 10 | 2 | 33.3% | 0.0% | 41.7% | 35.5% | - | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 16.4 | 3.2 | |
| BORGATTI Nicolo | 5 | 0 | 75.0% | 0.0% | 50.0% | 55.6% | 75.0% | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 7.6 | 3.0 | |
| HAMZA Huba Madocsa | 4 | 0 | 50.0% | 66.7% | 20.0% | 41.7% | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 2.8 | |
| SCHINOGL Márton | 3 | 0 | 75.0% | - | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 10.3 | 2.7 | |
| BURÓ Marcell | 2 | 1 | 100.0% | - | 0.0% | 33.3% | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 9.5 | 1.0 | |
| BÉRES László | 6 | 0 | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.8 | |
| PUREV-OCHIR Erkhis | 1 | 0 | - | - | 0.0% | 0.0% | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| BALOGH Márton | 12 | 11 | 3/7 | 23/35 | 46/104 | 72/146 | 22/28 | 4 | 12 | 16 | 25 | 28 | 14 | 16 | 33 | 2 | 272 | 212 | |
| SZONTAGH Ábel | 11 | 11 | 39/59 | 12/27 | 12/35 | 63/121 | 31/44 | 27 | 53 | 80 | 14 | 17 | 19 | 29 | 41 | 6 | 302 | 169 | |
| VERBÉNYI Kálmán | 12 | 12 | 41/72 | 1/12 | 1/1 | 43/85 | 20/30 | 49 | 67 | 116 | 16 | 16 | 18 | 16 | 35 | 10 | 306 | 107 | |
| VUJITY-ZSOLNAY Benjamin | 12 | 11 | 24/39 | 11/28 | 8/37 | 43/104 | 8/21 | 17 | 23 | 40 | 18 | 24 | 38 | 20 | 20 | 0 | 270 | 102 | |
| HORVÁTH Áron | 9 | 3 | 14/22 | 4/14 | 16/33 | 34/69 | 14/20 | 13 | 9 | 22 | 31 | 25 | 37 | 19 | 21 | 2 | 196 | 98 | |
| FEKETE Béla | 10 | 9 | 6/17 | 3/13 | 17/48 | 26/78 | 11/11 | 10 | 15 | 25 | 24 | 25 | 29 | 26 | 15 | 0 | 223 | 80 | |
| ZSILLE Péter | 10 | 0 | 7/11 | 2/4 | 11/37 | 20/52 | 0/2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 146 | 51 | |
| REDA Sherif | 11 | 0 | 10/19 | 2/7 | 5/18 | 17/44 | 3/6 | 5 | 14 | 19 | 19 | 13 | 7 | 15 | 6 | 1 | 135 | 42 | |
| NÉMETH Roland | 10 | 0 | 15/37 | 0/0 | 0/0 | 15/37 | 6/17 | 19 | 34 | 53 | 5 | 16 | 1 | 32 | 19 | 3 | 174 | 36 | |
| BUKSZA Péter | 10 | 2 | 1/3 | 0/4 | 10/24 | 11/31 | 0/0 | 2 | 21 | 23 | 7 | 10 | 26 | 9 | 1 | 0 | 164 | 32 | |
| MEDVEI Keve Károly | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 4/20 | 6/24 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 58 | 17 | |
| BORGATTI Nicolo | 5 | 0 | 3/4 | 0/1 | 2/4 | 5/9 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 38 | 15 | |
| HAMZA Huba Madocsa | 4 | 0 | 2/4 | 2/3 | 1/5 | 5/12 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 11 | |
| SCHINOGL Márton | 3 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 3/6 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 8 | |
| BÉRES László | 6 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
| BURÓ Marcell | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | |
| PUREV-OCHIR Erkhis | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
