• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
Ifjúsági/A (Bp.)
Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés
2003/2004. | 2002/2003.

Átlagok

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
MOLNÁR Márton 19 19 55.1% 18.9% 22.2% 42.3% 37.3% 2.5 8.4 10.9 5.1 4.8 3.9 3.5 3.7 2.5 36.4 13.9
JÁSZAI Zoltán 17 12 52.9% 37.5% 15.8% 44.3% 66.7% 2.9 2.2 5.2 2.6 3.8 1.1 2.3 1.9 0.1 29.2 13.5
SZENDI Péter 19 19 39.2% 39.1% 24.5% 31.8% 61.4% 0.2 1.5 1.7 2.6 5.3 3.7 3.5 3.9 0.2 33.6 12.5
ER?S Máté 16 15 55.8% 37.0% 28.6% 45.6% 47.4% 2.6 4.1 6.7 3.1 3.9 2.1 3.9 1.6 0.2 33.2 11.7
ERDÉLYI László 12 9 37.1% 20.0% 16.2% 27.7% 30.8% 0.8 0.7 1.5 1.3 2.8 1.2 2.0 1.7 0.0 24.0 7.2
MOLNÁR Botond 20 19 44.2% 24.6% 20.8% 33.3% 44.0% 2.0 3.0 5.0 2.2 2.6 1.4 3.2 1.4 0.3 29.8 6.2
JAKAB László 11 4 41.4% 43.7% 0.0% 41.9% 66.7% 0.8 1.5 2.4 1.1 2.3 1.0 1.2 0.7 0.1 22.4 5.1
TATAI Ádám 8 0 40.0% 22.2% 0.0% 32.3% 50.0% 1.2 3.1 4.4 0.9 2.1 0.2 1.2 0.5 0.0 16.4 2.8
SZABÓ Máté 18 3 38.7% 33.3% - 37.8% 0.0% 0.8 1.5 2.3 0.3 1.0 0.1 1.7 0.3 0.3 15.5 1.6
PINTÉR Ádám 5 0 0.0% 60.0% - 50.0% - 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 0.0 0.8 0.0 0.2 8.2 1.2
SCHOPPER Dániel 8 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0

Összesített mutatók

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
MOLNÁR Márton 19 19 92/167 7/37 14/63 113/267 25/67 48 159 207 97 92 75 66 71 47 692 265
SZENDI Péter 19 19 29/74 25/64 34/139 88/277 27/44 4 28 32 50 101 70 67 74 4 638 237
JÁSZAI Zoltán 17 12 83/157 15/40 6/38 104/235 16/24 50 38 88 44 64 18 39 32 1 497 230
ER?S Máté 16 15 58/104 10/27 14/49 82/180 9/19 41 66 107 49 63 33 63 25 3 532 187
MOLNÁR Botond 20 19 34/77 15/61 5/24 54/162 11/25 40 59 99 45 52 27 65 28 7 596 124
ERDÉLYI László 12 9 26/70 6/30 6/37 38/137 4/13 10 8 18 16 33 15 24 20 0 288 86
JAKAB László 11 4 12/29 14/32 0/1 26/62 4/6 9 17 26 12 25 11 13 8 1 246 56
SZABÓ Máté 18 3 12/31 2/6 0/0 14/37 0/5 14 27 41 6 18 2 31 6 5 279 28
TATAI Ádám 8 0 8/20 2/9 0/2 10/31 2/4 10 25 35 7 17 2 10 4 0 131 22
PINTÉR Ádám 5 0 0/1 3/5 0/0 3/6 0/0 1 1 2 3 2 0 4 0 1 41 6
SCHOPPER Dániel 8 0 0/2 0/4 0/1 0/7 0/0 1 1 2 4 5 2 0 0 0 60 0
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív