Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
| BUDAFOK /A | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2013/2014. | 2012/2013. | 2011/2012. | 2010/2011. | 2009/2010. | 2008/2009. | 2007/2008. | 2006/2007. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| MAJOR Ádám | 29 | 8 | - | - | - | - | 51.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | |
| JÁSZAI Zoltán | 22 | 4 | - | - | - | - | 41.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | |
| DETRICH Ádám | 28 | 6 | - | - | - | - | 60.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | |
| SULÁN Péter | 21 | 0 | - | - | - | - | 72.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | |
| SÁRA Attila | 29 | 5 | - | - | - | - | 56.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | |
| TÓTH Árpád | 19 | 6 | - | - | - | - | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | |
| BATÁRI Ádám | 28 | 6 | - | - | - | - | 47.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | |
| FÁY Attila | 10 | 0 | - | - | - | - | 42.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | |
| UGOCSAI Péter | 20 | 1 | - | - | - | - | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | |
| TIGYI Ottó | 1 | 0 | - | - | - | - | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| HIRTLING Ferenc | 19 | 1 | - | - | - | - | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| KOCSIS Gábor | 21 | 2 | - | - | - | - | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
| SZABÓ Bernáth | 11 | 0 | - | - | - | - | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| DÉZSENYI László | 14 | 1 | - | - | - | - | 22.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| VÁRPALOTAI Károly | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| MAJOR Ádám | 29 | 8 | 0/0 | 242/0 | 8/0 | 250/0 | 90/174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 598 | |
| DETRICH Ádám | 28 | 6 | 0/0 | 97/0 | 42/0 | 139/0 | 9/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 329 | |
| JÁSZAI Zoltán | 22 | 4 | 0/0 | 121/0 | 3/0 | 124/0 | 15/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 266 | |
| SÁRA Attila | 29 | 5 | 0/0 | 103/0 | 0/0 | 103/0 | 17/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 223 | |
| SULÁN Péter | 21 | 0 | 0/0 | 37/0 | 32/0 | 69/0 | 13/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
| BATÁRI Ádám | 28 | 6 | 0/0 | 61/0 | 1/0 | 62/0 | 19/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| TÓTH Árpád | 19 | 6 | 0/0 | 25/0 | 27/0 | 52/0 | 8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| UGOCSAI Péter | 20 | 1 | 0/0 | 24/0 | 12/0 | 36/0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| HIRTLING Ferenc | 19 | 1 | 0/0 | 26/0 | 3/0 | 29/0 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| FÁY Attila | 10 | 0 | 0/0 | 18/0 | 3/0 | 21/0 | 6/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| KOCSIS Gábor | 21 | 2 | 0/0 | 19/0 | 2/0 | 21/0 | 4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| SZABÓ Bernáth | 11 | 0 | 0/0 | 10/0 | 0/0 | 10/0 | 2/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| DÉZSENYI László | 14 | 1 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 8/0 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| TIGYI Ottó | 1 | 0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| VÁRPALOTAI Károly | 2 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
