| Budafoki BiKáK | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2025/2026. | 2024/2025. | 2023/2024. | 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2013/2014. | 2012/2013. | 2010/2011. | 2009/2010. | 2008/2009. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| LACZKA Barnabás | 9 | 3 | - | - | - | - | 41.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | |
| SZIGETI Soma | 11 | 6 | - | - | - | - | 42.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | |
| FAZEKAS-KOVÁCS László | 11 | 1 | - | - | - | - | 67.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | |
| MAROSSY Ádám | 9 | 5 | - | - | - | - | 36.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | |
| HAMZA Huba Madocsa | 11 | 5 | - | - | - | - | 23.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
| SZABADOS Mátyás | 1 | 0 | - | - | - | - | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| MAKRA Zétény | 10 | 6 | - | - | - | - | 38.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| OSZTATNI Máté Barnabás | 9 | 4 | - | - | - | - | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| ALAGI Botond | 9 | 2 | - | - | - | - | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
| SZŰCS Zalán Gusztáv | 11 | 9 | - | - | - | - | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
| SZÜNDER Richárd | 7 | 1 | - | - | - | - | 11.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| BIRINYI Marcell Bence | 8 | 2 | - | - | - | - | 27.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| SZEDER-KRISTÓF Barnabás | 8 | 1 | - | - | - | - | 22.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| MÁTÉ Árpád | 4 | 0 | - | - | - | - | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| ADAMCSEK Dániel | 9 | 0 | - | - | - | - | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| GRÁD Bálint | 1 | 0 | - | - | - | - | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| SZIGETI Soma | 11 | 6 | 45/0 | 0/0 | 0/0 | 45/0 | 16/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| LACZKA Barnabás | 9 | 3 | 48/0 | 0/0 | 0/0 | 48/0 | 18/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| FAZEKAS-KOVÁCS László | 11 | 1 | 24/0 | 0/0 | 0/0 | 24/0 | 36/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| MAROSSY Ádám | 9 | 5 | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 25/0 | 11/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| HAMZA Huba Madocsa | 11 | 5 | 24/0 | 0/0 | 0/0 | 24/0 | 10/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| MAKRA Zétény | 10 | 6 | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 8/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| OSZTATNI Máté Barnabás | 9 | 4 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| SZŰCS Zalán Gusztáv | 11 | 9 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| ALAGI Botond | 9 | 2 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| BIRINYI Marcell Bence | 8 | 2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 3/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| SZÜNDER Richárd | 7 | 1 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| SZEDER-KRISTÓF Barnabás | 8 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| SZABADOS Mátyás | 1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| MÁTÉ Árpád | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ADAMCSEK Dániel | 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| GRÁD Bálint | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
