| Budafoki BiKáK | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2025/2026. | 2024/2025. | 2023/2024. | 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2013/2014. | 2012/2013. | 2010/2011. | 2009/2010. | 2008/2009. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| VIOLA Zente | 14 | 11 | - | - | - | - | 39.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | |
| GYURKÓ Vencel | 14 | 3 | - | - | - | - | 44.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | |
| LAKOS Zalán Huba | 14 | 5 | - | - | - | - | 34.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | |
| KÉKESI Félix Krisztián | 14 | 6 | - | - | - | - | 57.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | |
| GYURKÓ Patrik | 14 | 8 | - | - | - | - | 63.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| AKERL Csege | 11 | 4 | - | - | - | - | 39.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |
| SZABÓ Vencel Bulcsú | 8 | 1 | - | - | - | - | 31.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | |
| BÁRTFAI Bence Olivér | 14 | 6 | - | - | - | - | 26.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| KOPPÁNYI Hunor | 8 | 2 | - | - | - | - | 47.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| BENCZE Levente | 12 | 7 | - | - | - | - | 39.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| BABINSZKI Ádám | 9 | 2 | - | - | - | - | 26.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | |
| BEREY Bálint | 11 | 7 | - | - | - | - | 17.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| KERTÉSZ Éliás | 4 | 1 | - | - | - | - | 28.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| ACÉL Axel | 4 | 2 | - | - | - | - | 62.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| HÉTHELYI Máté | 8 | 2 | - | - | - | - | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| OZSVÁTH Bendegúz Károly | 8 | 3 | - | - | - | - | 31.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| VIOLA Zente | 14 | 11 | 56/0 | 0/0 | 0/0 | 56/0 | 29/74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| GYURKÓ Vencel | 14 | 3 | 59/0 | 0/0 | 0/0 | 59/0 | 16/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| LAKOS Zalán Huba | 14 | 5 | 27/0 | 0/0 | 0/0 | 27/0 | 21/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| KÉKESI Félix Krisztián | 14 | 6 | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 19/0 | 19/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| GYURKÓ Patrik | 14 | 8 | 21/0 | 0/0 | 0/0 | 21/0 | 14/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| AKERL Csege | 11 | 4 | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 16/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| BÁRTFAI Bence Olivér | 14 | 6 | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 11/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| SZABÓ Vencel Bulcsú | 8 | 1 | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 | 5/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| BENCZE Levente | 12 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 13/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| KOPPÁNYI Hunor | 8 | 2 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 8/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| BABINSZKI Ádám | 9 | 2 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 5/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| BEREY Bálint | 11 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 3/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| HÉTHELYI Máté | 8 | 2 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| KERTÉSZ Éliás | 4 | 1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| ACÉL Axel | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| OZSVÁTH Bendegúz Károly | 8 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
