| Budafoki BiKáK | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2025/2026. | 2024/2025. | 2023/2024. | 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2013/2014. | 2012/2013. | 2010/2011. | 2009/2010. | 2008/2009. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| OLÁH Attila | 14 | 9 | 61.6% | - | 0.0% | 61.0% | 39.3% | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 14.7 | 10.3 | |
| NAGY Gerg? | 1 | 1 | 75.0% | - | 0.0% | 60.0% | 60.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 9.0 | |
| BUSAI Levente | 13 | 9 | 56.5% | 0.0% | 0.0% | 53.9% | 34.8% | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 15.2 | 8.6 | |
| LADOS Erik | 14 | 4 | 53.3% | 0.0% | 0.0% | 51.0% | 42.6% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 13.1 | 8.4 | |
| AMATI Kevin | 13 | 6 | 38.2% | 0.0% | - | 37.7% | 39.5% | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 14.5 | 5.2 | |
| MOLNÁR Vince | 13 | 8 | 41.5% | 25.0% | - | 40.4% | 44.4% | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 14.1 | 4.8 | |
| LADOS Máté | 1 | 0 | 16.7% | - | - | 16.7% | 66.7% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 4.0 | |
| NAGY Gergő | 12 | 6 | 47.6% | 0.0% | - | 46.5% | 30.8% | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 14.6 | 4.0 | |
| STEFÁN Balázs | 14 | 6 | 30.0% | 0.0% | - | 28.1% | 35.9% | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 11.9 | 3.6 | |
| BALOGH Márton | 13 | 1 | 39.5% | 0.0% | 0.0% | 35.4% | 27.5% | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 3.5 | |
| TÓTH Márk | 14 | 7 | 27.5% | 0.0% | - | 26.8% | 37.0% | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 12.9 | 2.8 | |
| TÓTH Olivér | 9 | 4 | 40.0% | 0.0% | - | 36.4% | 36.4% | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 12.9 | 2.2 | |
| NYÉKI Péter | 15 | 2 | 22.0% | - | - | 22.0% | 27.5% | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 13.8 | 1.9 | |
| KENESSEI Kornél | 9 | 6 | 22.7% | 0.0% | - | 21.7% | 15.0% | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 10.1 | 1.4 | |
| PLESZ Boldizsár | 12 | 3 | 18.2% | - | - | 18.2% | 14.3% | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 13.6 | 1.2 | |
| CHRENKÓ Ferenc | 5 | 2 | 16.7% | 0.0% | - | 14.3% | 14.3% | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 11.0 | 0.6 | |
| PÁLINKÁS István | 8 | 1 | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 40.0% | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 10.6 | 0.5 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| OLÁH Attila | 14 | 9 | 61/99 | 0/0 | 0/1 | 61/100 | 22/56 | 0 | 11 | 11 | 21 | 32 | 13 | 9 | 30 | 0 | 206 | 144 | |
| LADOS Erik | 14 | 4 | 49/92 | 0/2 | 0/2 | 49/96 | 20/47 | 7 | 14 | 21 | 60 | 40 | 26 | 28 | 27 | 1 | 184 | 118 | |
| BUSAI Levente | 13 | 9 | 48/85 | 0/3 | 0/1 | 48/89 | 16/46 | 10 | 15 | 25 | 38 | 27 | 21 | 31 | 29 | 0 | 197 | 112 | |
| AMATI Kevin | 13 | 6 | 26/68 | 0/1 | 0/0 | 26/69 | 15/38 | 11 | 17 | 28 | 27 | 29 | 15 | 15 | 18 | 0 | 189 | 67 | |
| MOLNÁR Vince | 13 | 8 | 22/53 | 1/4 | 0/0 | 23/57 | 16/36 | 10 | 21 | 31 | 10 | 7 | 5 | 11 | 15 | 0 | 183 | 62 | |
| STEFÁN Balázs | 14 | 6 | 18/60 | 0/4 | 0/0 | 18/64 | 14/39 | 5 | 11 | 16 | 21 | 28 | 10 | 26 | 17 | 0 | 167 | 50 | |
| NAGY Gergő | 12 | 6 | 20/42 | 0/1 | 0/0 | 20/43 | 8/26 | 6 | 9 | 15 | 16 | 16 | 8 | 18 | 14 | 0 | 175 | 48 | |
| BALOGH Márton | 13 | 1 | 17/43 | 0/2 | 0/3 | 17/48 | 11/40 | 2 | 12 | 14 | 25 | 33 | 13 | 20 | 20 | 0 | 175 | 45 | |
| TÓTH Márk | 14 | 7 | 11/40 | 0/1 | 0/0 | 11/41 | 17/46 | 1 | 15 | 16 | 22 | 20 | 18 | 18 | 25 | 1 | 180 | 39 | |
| NYÉKI Péter | 15 | 2 | 9/41 | 0/0 | 0/0 | 9/41 | 11/40 | 6 | 16 | 22 | 22 | 19 | 6 | 20 | 18 | 0 | 207 | 29 | |
| TÓTH Olivér | 9 | 4 | 8/20 | 0/2 | 0/0 | 8/22 | 4/11 | 6 | 14 | 20 | 8 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 116 | 20 | |
| PLESZ Boldizsár | 12 | 3 | 6/33 | 0/0 | 0/0 | 6/33 | 3/21 | 1 | 14 | 15 | 29 | 10 | 6 | 5 | 8 | 0 | 163 | 15 | |
| KENESSEI Kornél | 9 | 6 | 5/22 | 0/1 | 0/0 | 5/23 | 3/20 | 5 | 7 | 12 | 12 | 9 | 2 | 5 | 8 | 0 | 91 | 13 | |
| NAGY Gerg? | 1 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 3/5 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | |
| LADOS Máté | 1 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| PÁLINKÁS István | 8 | 1 | 0/8 | 0/2 | 0/0 | 0/10 | 4/10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 12 | 3 | 0 | 85 | 4 | |
| CHRENKÓ Ferenc | 5 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 1/7 | 1/7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 55 | 3 |
