| BUDAFOK U21 | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2025/2026. | 2024/2025. | 2015/2016. | 2014/2015. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| VERBÉNYI Kálmán | 14 | 14 | - | 55.5% | 12.5% | 53.6% | 45.5% | 3.9 | 6.1 | 9.9 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 26.0 | 19.5 | |
| BUDAY Levente | 15 | 14 | - | 50.9% | 30.4% | 44.2% | 60.0% | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.1 | 4.3 | 3.3 | 1.7 | 3.2 | 0.1 | 31.9 | 14.6 | |
| MÉSZÁROS Csaba | 14 | 13 | - | 48.1% | 36.1% | 44.3% | 80.6% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 23.2 | 12.3 | |
| SENKÁR László | 14 | 12 | - | 50.7% | 20.0% | 41.4% | 61.5% | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 17.4 | 10.5 | |
| SZIJJ Norbert | 16 | 12 | - | 51.6% | 34.6% | 47.9% | 65.6% | 1.2 | 5.1 | 6.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 19.7 | 9.9 | |
| VÁMOS Viktor | 17 | 13 | - | 41.3% | 21.6% | 34.0% | 57.1% | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 21.6 | 7.3 | |
| TAKÁCS Péter | 16 | 3 | - | 44.6% | 0.0% | 43.4% | 52.4% | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 11.7 | 6.7 | |
| FEJES Péter | 3 | 3 | - | 37.5% | 0.0% | 30.0% | 33.3% | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 3.0 | 3.3 | 0.0 | 23.3 | 5.0 | |
| CSATH Dávid | 2 | 0 | - | 16.7% | - | 16.7% | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | |
| MAGYAR Endre | 6 | 0 | - | 22.7% | - | 22.7% | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 10.2 | 2.8 | |
| TÓTH Gábor | 1 | 0 | - | 50.0% | 0.0% | 33.3% | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
| BUSAI Bence | 12 | 0 | - | 30.0% | - | 30.0% | 66.7% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 1.5 | |
| FAZEKAS Barna | 9 | 0 | - | 60.0% | - | 60.0% | 100.0% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 1.2 | |
| SZIJJ Attila | 8 | 1 | - | 28.6% | 16.7% | 23.1% | - | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 10.5 | 1.1 | |
| PÁLINKÁS András | 5 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | |
| BÁRÁNY Marcell | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| VERBÉNYI Kálmán | 14 | 14 | 0/0 | 96/173 | 1/8 | 97/181 | 15/33 | 54 | 85 | 139 | 21 | 41 | 23 | 31 | 34 | 23 | 364 | 273 | |
| BUDAY Levente | 15 | 14 | 0/0 | 59/116 | 17/56 | 76/172 | 24/40 | 10 | 45 | 55 | 31 | 64 | 50 | 26 | 48 | 2 | 479 | 219 | |
| MÉSZÁROS Csaba | 14 | 13 | 0/0 | 38/79 | 13/36 | 51/115 | 25/31 | 7 | 30 | 37 | 18 | 32 | 39 | 13 | 30 | 0 | 325 | 172 | |
| SZIJJ Norbert | 16 | 12 | 0/0 | 47/91 | 9/26 | 56/117 | 21/32 | 20 | 82 | 102 | 21 | 20 | 11 | 40 | 36 | 13 | 315 | 159 | |
| SENKÁR László | 14 | 12 | 0/0 | 35/69 | 6/30 | 41/99 | 16/26 | 11 | 22 | 33 | 15 | 14 | 17 | 24 | 19 | 2 | 244 | 147 | |
| VÁMOS Viktor | 17 | 13 | 0/0 | 26/63 | 8/37 | 34/100 | 16/28 | 9 | 28 | 37 | 22 | 19 | 20 | 26 | 31 | 1 | 368 | 124 | |
| TAKÁCS Péter | 16 | 3 | 0/0 | 33/74 | 0/2 | 33/76 | 11/21 | 27 | 20 | 47 | 7 | 17 | 6 | 20 | 15 | 0 | 187 | 107 | |
| BUSAI Bence | 12 | 0 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | 3/10 | 2/3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 61 | 18 | |
| MAGYAR Endre | 6 | 0 | 0/0 | 5/22 | 0/0 | 5/22 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 61 | 17 | |
| FEJES Péter | 3 | 3 | 0/0 | 6/16 | 0/4 | 6/20 | 3/9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 0 | 70 | 15 | |
| FAZEKAS Barna | 9 | 0 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 11 | |
| SZIJJ Attila | 8 | 1 | 0/0 | 2/7 | 1/6 | 3/13 | 0/0 | 2 | 12 | 14 | 8 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1 | 84 | 9 | |
| CSATH Dávid | 2 | 0 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | |
| TÓTH Gábor | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| BÁRÁNY Marcell | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PÁLINKÁS András | 5 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/3 | 0/9 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 |
