• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
BUDAFOK U21
Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés
2026/2027. | 2025/2026. | 2024/2025. | 2015/2016. | 2014/2015.

Átlagok

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
SZONTAGH Ábel 17 16 65.6% 30.3% 33.7% 51.3% 82.0% 1.6 7.6 9.2 2.3 2.5 3.8 2.2 4.1 0.8 36.1 22.1
MEDVEI Keve Károly 10 10 53.7% 12.5% 32.8% 39.2% 76.0% 1.5 4.6 6.1 3.7 3.1 4.3 1.9 3.0 0.2 35.5 21.0
VERES Zsombor Bonifác 9 8 56.6% 16.7% 29.6% 41.6% 66.7% 1.7 6.6 8.2 3.2 3.7 2.4 2.4 4.2 0.0 35.4 15.1
KIS Levente 16 15 54.8% 33.3% 24.1% 42.2% 60.0% 1.2 4.6 5.8 1.6 3.2 1.7 2.5 2.9 0.1 32.4 12.4
LUCEY Ciarán József 10 8 74.4% 0.0% 22.0% 47.7% 73.2% 0.2 1.7 1.9 0.8 2.1 1.9 0.7 3.6 0.0 15.9 12.1
KÁDÁR-JAKAB Lehel 19 16 55.6% - 37.5% 54.8% 29.2% 3.8 5.0 8.8 2.6 2.2 1.9 3.6 2.3 0.4 27.2 11.6
HORVÁTH Áron 9 8 44.0% 33.3% 29.4% 35.5% 71.4% 2.0 2.8 4.8 2.9 3.2 6.8 1.8 2.9 0.1 26.9 7.7
KERNER Gábor Antal 17 2 50.0% 22.2% 27.3% 31.6% 66.7% 0.1 1.1 1.2 0.7 1.4 0.7 1.1 0.5 0.0 15.4 4.8
STANCZ Gábor 18 9 55.3% 11.1% 17.0% 31.9% 52.6% 0.3 2.2 2.5 1.1 0.9 1.0 1.9 0.9 0.1 18.5 4.3
IKKER Viktor 7 3 48.0% 14.3% - 40.6% 33.3% 1.9 3.3 5.1 2.0 2.3 0.6 3.6 1.6 0.7 19.7 4.0
SIMON Levente 10 3 44.8% 0.0% 11.5% 26.7% 66.7% 0.6 2.3 2.9 1.0 1.1 0.5 0.7 0.5 0.1 15.5 3.7
PETRUCZ Dusán 15 2 48.1% 30.0% 0.0% 39.0% 80.0% 0.5 1.8 2.3 0.6 1.3 0.5 1.2 0.5 0.1 14.6 2.7
KERES Péter Máté 16 2 40.7% 20.0% 13.0% 27.3% 50.0% 0.5 0.9 1.4 0.9 0.8 0.3 1.1 0.4 0.1 13.3 2.2
VESZELI Csaba Attila 13 1 64.3% 0.0% 11.8% 34.4% - 0.2 0.7 0.9 0.6 1.2 0.5 0.8 0.2 0.0 10.7 1.8
KOZÁK Máté 8 2 46.2% 0.0% - 40.0% 20.0% 1.1 2.2 3.4 0.2 0.6 0.4 1.1 0.5 0.0 9.6 1.6
CSIDER Dániel 1 0 0.0% - - 0.0% 50.0% 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 1.0
GEIGER Zénó 9 0 50.0% 0.0% 9.1% 13.3% - 0.1 0.3 0.4 0.1 1.1 0.4 0.7 0.1 0.0 7.7 0.6
JUHÁSZ Ruben 7 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.3 0.7 1.0 0.3 1.4 0.6 0.0 0.6 0.0 8.9 0.4
CSILLAG Balázs 2 0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0

Összesített mutatók

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
SZONTAGH Ábel 17 16 99/151 10/33 28/83 137/267 73/89 28 129 157 39 43 64 38 69 13 614 375
KÁDÁR-JAKAB Lehel 19 16 99/178 0/0 3/8 102/186 14/48 72 95 167 50 42 37 68 43 8 516 221
MEDVEI Keve Károly 10 10 36/67 1/8 39/119 76/194 19/25 15 46 61 37 31 43 19 30 2 355 210
KIS Levente 16 15 51/93 5/15 14/58 70/166 45/75 19 73 92 25 51 27 40 46 1 519 199
VERES Zsombor Bonifác 9 8 30/53 1/6 16/54 47/113 26/39 15 59 74 29 33 22 22 38 0 319 136
LUCEY Ciarán József 10 8 32/43 0/2 9/41 41/86 30/41 2 17 19 8 21 19 7 36 0 159 121
KERNER Gábor Antal 17 2 10/20 2/9 18/66 30/95 4/6 2 19 21 12 24 12 19 8 0 261 82
STANCZ Gábor 18 9 21/38 1/9 8/47 30/94 10/19 6 39 45 20 17 18 35 17 2 333 78
HORVÁTH Áron 9 8 11/25 1/3 10/34 22/62 15/21 18 25 43 26 29 61 16 26 1 242 69
PETRUCZ Dusán 15 2 13/27 3/10 0/4 16/41 8/10 7 27 34 9 20 7 18 7 2 219 40
SIMON Levente 10 3 13/29 0/5 3/26 16/60 2/3 6 23 29 10 11 5 7 5 1 155 37
KERES Péter Máté 16 2 11/27 1/5 3/23 15/55 2/4 8 15 23 15 12 5 18 6 1 213 35
IKKER Viktor 7 3 12/25 1/7 0/0 13/32 2/6 13 23 36 14 16 4 25 11 5 138 28
VESZELI Csaba Attila 13 1 9/14 0/1 2/17 11/32 0/0 3 9 12 8 16 7 10 2 0 139 24
KOZÁK Máté 8 2 6/13 0/2 0/0 6/15 1/5 9 18 27 2 5 3 9 4 0 77 13
GEIGER Zénó 9 0 1/2 0/2 1/11 2/15 0/0 1 3 4 1 10 4 6 1 0 69 5
JUHÁSZ Ruben 7 0 0/4 0/1 0/3 0/8 3/6 2 5 7 2 10 4 0 4 0 62 3
CSIDER Dániel 1 0 0/2 0/0 0/0 0/2 1/2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 1
CSILLAG Balázs 2 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív