• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
BUDAFOK U21
Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés
2026/2027. | 2025/2026. | 2024/2025. | 2015/2016. | 2014/2015.

Átlagok

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
TÓTH Balázs 16 16 60.3% 27.3% 34.9% 48.1% 61.4% 2.6 7.1 9.7 2.7 4.0 4.6 2.5 3.9 1.4 25.9 18.4
HORVÁTH Áron 21 21 63.1% 30.0% 25.6% 41.5% 75.3% 1.5 3.8 5.2 4.2 4.9 6.2 3.0 7.2 0.4 30.5 17.6
MEDVEI Keve Károly 15 11 57.1% 20.0% 30.2% 36.1% 73.3% 0.9 2.2 3.1 2.3 1.4 2.4 2.2 1.9 0.0 24.9 14.5
SZONTAGH Ábel 2 2 47.1% 0.0% 50.0% 40.9% 50.0% 3.0 2.5 5.5 1.0 3.0 2.5 3.0 3.0 0.5 30.5 11.0
GEORGIU Árisz 13 2 50.5% 30.0% 28.6% 46.3% 25.0% 2.3 2.6 4.9 1.5 1.6 0.8 1.5 1.2 0.1 20.1 9.5
PUREV-OCHIR Erkhis 4 2 50.0% 33.3% 47.1% 43.3% 25.0% 0.2 1.5 1.8 1.5 1.8 1.0 2.0 1.0 0.2 22.2 8.8
KERES Péter Máté 18 17 50.0% 30.0% 27.5% 39.0% 50.0% 1.0 1.8 2.8 1.3 1.4 0.6 1.9 0.8 0.4 25.2 8.7
KÁDÁR-JAKAB Lehel 11 10 63.2% - 0.0% 62.3% 33.3% 2.4 4.5 6.9 2.7 2.3 1.2 4.3 1.5 0.4 22.5 8.3
BURÓ Marcell 16 3 84.8% 40.0% 25.6% 51.9% 75.0% 0.7 2.9 3.6 1.5 1.1 0.9 2.5 1.2 0.2 17.5 6.8
VINCZE Máté 10 7 43.5% 57.1% 22.2% 33.3% 57.9% 1.2 4.5 5.7 1.3 1.7 3.4 1.8 2.0 0.4 25.0 6.3
STANCZ Gábor 6 3 52.9% 0.0% 33.3% 42.4% 50.0% 0.7 2.7 3.3 1.3 0.7 1.0 2.8 0.8 0.0 19.3 5.8
MAYER Barna 13 1 61.1% 0.0% 35.3% 42.6% 66.7% 0.5 0.8 1.4 0.2 1.2 0.6 1.2 0.4 0.1 12.5 4.8
SZEDER-KRISTÓF Barnabás 3 1 58.3% - 0.0% 50.0% 0.0% 0.7 1.7 2.3 0.7 1.3 1.3 1.7 1.0 0.0 18.0 4.7
REDA Sherif 13 5 46.4% 0.0% 25.6% 32.9% 14.3% 0.4 3.3 3.7 1.4 1.8 0.8 2.3 0.5 0.3 15.0 4.4
JANI Tamás 7 1 31.3% 25.0% 75.0% 37.5% 0.0% 0.9 4.3 5.1 0.3 1.7 0.6 1.0 1.1 0.0 14.6 3.0
BORGATTI Nicolo 6 2 37.5% 25.0% 20.0% 25.9% 0.0% 0.5 1.0 1.5 0.2 1.7 0.8 1.3 0.5 0.0 14.7 2.8
HAMZA Huba Madocsa 9 1 42.9% 100.0% 33.3% 41.2% 75.0% 0.1 1.6 1.7 0.3 0.8 0.4 1.6 0.3 0.0 9.1 2.2
KOZÁRI Gergő 5 1 100.0% 100.0% 0.0% 80.0% 100.0% 0.4 0.6 1.0 0.0 0.4 0.6 0.2 0.4 0.0 3.4 2.2
BAJÓ Márton József 8 2 21.4% 66.7% 50.0% 31.6% 75.0% 0.1 1.2 1.4 0.5 1.1 0.0 1.1 0.2 0.0 11.0 2.0
CSISZÁR Zsombor 9 0 57.1% 50.0% 33.3% 47.1% - 0.3 0.7 1.0 0.0 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0 7.3 2.0
VESZELI Csaba Attila 18 2 50.0% 0.0% 5.6% 32.7% 25.0% 0.1 0.9 1.0 0.5 1.3 0.7 0.8 0.6 0.0 12.7 2.0
CSIDER Dániel 2 0 14.3% - 0.0% 11.1% - 0.5 0.5 1.0 2.0 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 12.0 1.0
GYENE Péter 6 0 18.2% 0.0% 0.0% 9.1% 100.0% 0.7 1.7 2.3 0.5 0.3 0.2 1.3 0.2 0.0 11.2 1.0
GEIGER Zénó 6 0 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.2 0.3 0.5 0.7 0.5 0.2 0.5 0.8 0.0 6.8 0.7

Összesített mutatók

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
HORVÁTH Áron 21 21 70/111 9/30 33/129 112/270 113/150 31 79 110 88 103 130 64 151 8 641 370
TÓTH Balázs 16 16 76/126 6/22 29/83 111/231 43/70 42 113 155 43 64 74 40 63 23 414 294
MEDVEI Keve Károly 15 11 28/49 2/10 45/149 75/208 22/30 13 33 46 35 21 36 33 28 0 374 217
KERES Péter Máté 18 17 40/80 3/10 19/69 62/159 13/26 18 32 50 23 25 11 34 15 7 453 156
GEORGIU Árisz 13 2 50/99 3/10 4/14 57/123 6/24 30 34 64 19 21 10 20 15 1 261 124
BURÓ Marcell 16 3 28/33 2/5 10/39 40/77 18/24 11 47 58 24 17 14 40 20 4 280 108
KÁDÁR-JAKAB Lehel 11 10 43/68 0/0 0/1 43/69 5/15 26 50 76 30 25 13 47 16 4 247 91
VINCZE Máté 10 7 10/23 4/7 8/36 22/66 11/19 12 45 57 13 17 34 18 20 4 250 63
MAYER Barna 13 1 11/18 0/2 12/34 23/54 4/6 7 11 18 3 15 8 15 5 1 162 62
REDA Sherif 13 5 13/28 0/3 10/39 23/70 1/7 5 43 48 18 23 11 30 6 4 195 57
VESZELI Csaba Attila 18 2 16/32 0/2 1/18 17/52 1/4 1 17 18 9 23 12 15 10 0 228 36
PUREV-OCHIR Erkhis 4 2 2/4 3/9 8/17 13/30 1/4 1 6 7 6 7 4 8 4 1 89 35
STANCZ Gábor 6 3 9/17 0/1 5/15 14/33 2/4 4 16 20 8 4 6 17 5 0 116 35
SZONTAGH Ábel 2 2 8/17 0/3 1/2 9/22 3/6 6 5 11 2 6 5 6 6 1 61 22
JANI Tamás 7 1 5/16 1/4 3/4 9/24 0/4 6 30 36 2 12 4 7 8 0 102 21
HAMZA Huba Madocsa 9 1 3/7 1/1 3/9 7/17 3/4 1 14 15 3 7 4 14 3 0 82 20
CSISZÁR Zsombor 9 0 4/7 2/4 2/6 8/17 0/0 3 6 9 0 4 4 3 1 0 66 18
BORGATTI Nicolo 6 2 3/8 1/4 3/15 7/27 0/2 3 6 9 1 10 5 8 3 0 88 17
BAJÓ Márton József 8 2 3/14 2/3 1/2 6/19 3/4 1 10 11 4 9 0 9 2 0 88 16
SZEDER-KRISTÓF Barnabás 3 1 7/12 0/0 0/2 7/14 0/3 2 5 7 2 4 4 5 3 0 54 14
KOZÁRI Gergő 5 1 3/3 1/1 0/1 4/5 3/3 2 3 5 0 2 3 1 2 0 17 11
GYENE Péter 6 0 2/11 0/1 0/10 2/22 2/2 4 10 14 3 2 1 8 1 0 67 6
GEIGER Zénó 6 0 2/2 0/1 0/5 2/8 0/4 1 2 3 4 3 1 3 5 0 41 4
CSIDER Dániel 2 0 1/7 0/0 0/2 1/9 0/0 1 1 2 4 2 0 3 0 0 24 2
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív