• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
BUDAFOK II.
Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés
2025/2026. | 2024/2025. | 2023/2024. | 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2013/2014. | 2012/2013. | 2011/2012. | 2010/2011. | 2009/2010. | 2008/2009. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. | 2004/2005. | 2000/2001.

Átlagok

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
MÉSZÁROS Csaba 21 18 64.5% 46.4% 32.0% 45.0% 79.6% 0.5 2.8 3.3 1.0 1.2 3.6 0.3 2.9 0.0 30.4 13.3
KÁROLY Máté 15 1 56.9% 45.7% 32.1% 44.4% 97.2% 0.4 2.0 2.4 2.0 2.6 3.1 1.8 2.0 0.1 22.5 12.6
VERBÉNYI Kálmán 9 9 74.5% 25.8% 50.0% 56.7% 61.5% 2.4 4.4 6.9 2.1 1.8 1.3 0.9 1.3 0.7 26.6 12.4
TAKÁCS Márton 27 23 46.4% 34.7% 30.0% 41.5% 67.6% 1.6 4.9 6.4 1.5 1.0 1.7 1.8 3.3 0.2 24.6 11.3
VÁRSZEGI Zoltán 13 3 66.7% 42.9% 40.5% 50.5% 73.5% 1.0 2.6 3.6 0.7 1.1 1.3 1.5 2.4 0.2 19.1 10.9
SZŐKE Olivér 28 23 55.3% 40.0% 30.4% 39.9% 69.7% 0.9 5.2 6.1 1.4 1.4 2.5 1.1 2.0 0.1 28.1 10.6
KISS Mihály 11 1 55.8% 42.9% 26.9% 44.7% 83.8% 0.5 1.3 1.8 2.0 1.5 1.7 1.6 2.9 0.2 20.4 9.6
SENKÁR László 25 24 59.5% 42.6% 19.4% 41.9% 61.4% 1.4 1.8 3.2 1.1 1.2 1.7 2.5 2.3 0.1 26.9 8.6
SZÁNTÓ Levente 9 0 55.0% 50.0% - 54.5% 44.4% 2.7 3.0 5.7 0.3 1.1 0.6 1.2 0.9 2.9 17.0 8.4
PÉTERFAI Richárd 17 9 72.5% 38.1% 35.0% 48.8% 57.1% 1.2 3.2 4.4 0.9 0.7 0.5 2.1 1.7 0.4 18.1 8.4
TAKÁCS Péter 19 12 70.0% 37.1% 0.0% 58.5% 60.0% 2.3 3.4 5.7 0.9 1.3 0.8 1.5 1.5 0.3 21.1 7.5
BUDAY Levente 18 13 56.2% 55.6% 31.8% 43.5% 75.0% 0.3 1.7 2.1 1.3 1.1 1.5 1.0 1.4 0.0 24.4 5.7
HALÁSZ Benjamin 6 1 35.0% 0.0% 13.3% 23.7% 66.7% 0.2 1.3 1.5 0.5 0.7 1.0 1.8 0.7 0.0 14.3 4.0
FEJES Péter 21 1 75.0% 16.7% 0.0% 56.5% 66.7% 0.5 0.9 1.4 0.9 0.5 0.5 1.7 0.9 0.1 13.2 3.0
MAROSSY Gergely 5 0 50.0% 42.9% 0.0% 35.7% 100.0% 0.2 1.0 1.2 0.4 1.4 0.6 0.6 0.2 0.0 7.6 2.4
SZERENCSÉS Gábor 5 0 0.0% 100.0% 100.0% 42.9% 0.0% 0.2 0.6 0.8 0.6 0.2 1.4 0.2 0.6 0.0 10.4 1.4
SZENTELEKI László 2 0 - 33.3% 0.0% 25.0% - 0.0 1.5 1.5 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 15.5 1.0
BUSAI Levente 1 0 0.0% - - 0.0% - 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0
SZIJJ Norbert 1 0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Összesített mutatók

Játékos M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
TAKÁCS Márton 27 23 77/166 35/101 3/10 115/277 73/108 42 131 173 40 27 45 49 88 6 664 306
SZŐKE Olivér 28 23 47/85 16/40 42/138 105/263 46/66 25 146 171 40 39 71 32 56 4 787 298
MÉSZÁROS Csaba 21 18 40/62 32/69 32/100 104/231 39/49 10 59 69 20 26 76 7 61 0 638 279
SENKÁR László 25 24 50/84 20/47 13/67 83/198 35/57 35 46 81 27 29 43 63 57 2 672 214
KÁROLY Máté 15 1 29/51 21/46 18/56 68/153 35/36 6 30 36 30 39 46 27 30 1 337 189
PÉTERFAI Richárd 17 9 29/40 24/63 7/20 60/123 16/28 20 54 74 16 12 9 36 29 6 308 143
TAKÁCS Péter 19 12 49/70 13/35 0/1 62/106 18/30 43 65 108 18 24 16 29 28 5 400 142
VÁRSZEGI Zoltán 13 3 24/36 12/28 15/37 51/101 25/34 13 34 47 9 14 17 19 31 2 248 142
VERBÉNYI Kálmán 9 9 41/55 8/31 2/4 51/90 8/13 22 40 62 19 16 12 8 12 6 239 112
KISS Mihály 11 1 24/43 3/7 7/26 34/76 31/37 6 14 20 22 16 19 18 32 2 224 106
BUDAY Levente 18 13 18/32 5/9 14/44 37/85 15/20 6 31 37 24 20 27 18 25 0 439 103
SZÁNTÓ Levente 9 0 33/60 3/6 0/0 36/66 4/9 24 27 51 3 10 5 11 8 26 153 76
FEJES Péter 21 1 24/32 2/12 0/2 26/46 12/18 11 19 30 18 10 10 35 18 2 278 64
HALÁSZ Benjamin 6 1 7/20 0/3 2/15 9/38 4/6 1 8 9 3 4 6 11 4 0 86 24
MAROSSY Gergely 5 0 2/4 3/7 0/3 5/14 2/2 1 5 6 2 7 3 3 1 0 38 12
SZERENCSÉS Gábor 5 0 0/4 2/2 1/1 3/7 0/2 1 3 4 3 1 7 1 3 0 52 7
SZENTELEKI László 2 0 0/0 1/3 0/1 1/4 0/0 0 3 3 0 2 1 1 0 1 31 2
BUSAI Levente 1 0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 0
SZIJJ Norbert 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív